
Champions League Gruppe C 2018/19: Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TO | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TO | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Cookies helfen uns die Seitennutzung auszuwerten, um nutzungsbasiert redaktionelle Inhalte und Werbung anzuzeigen. In unserer Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung und Cookie-Richtline Cookie-Richtline erklären wir Ihnen, wie Sie Cookies ablehnen und löschen können.