
WM-Gruppe D
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TO | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TO | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Cookies helfen uns die Seitennutzung auszuwerten, um nutzungsbasiert redaktionelle Inhalte und Werbung anzuzeigen. In unserer Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung und Cookie-Richtline Cookie-Richtline erklären wir Ihnen, wie Sie Cookies ablehnen und löschen können.