
WM-Gruppe H
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TO | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TO | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Cookies helfen uns die Seitennutzung auszuwerten, um nutzungsbasiert redaktionelle Inhalte und Werbung anzuzeigen. In unserer Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung und Cookie-Richtline Cookie-Richtline erklären wir Ihnen, wie Sie Cookies ablehnen und löschen können.